The 2023 Moskus Run race results are in:
5K Results
| Place | Bib | Name | Category | Gender | Time |
| 1 | 59 | Ray Stockwell | Adult | M | 0:19:28 |
| 2 | 89 | Magnus Nedergaard | Adult | M | 0:21:11 |
| 3 | 69 | Sarah Hornby | Adult | F | 0:21:35 |
| 4 | 88 | Troy Bauer | Adult | M | 0:22:17 |
| 5 | 61 | Salik Gronvold | Adult | M | 0:22:31 |
| 6 | 74 | Jack Marchant | Adult | M | 0:22:32 |
| 7 | 73 | Ewan Davies | Adult | M | 0:22:35 |
| 8 | 94 | Martin Allen | Adult | M | 0:23:07 |
| 9 | 56 | Emery Barrett | Adult | M | 0:23:24 |
| 10 | 25 | Juan Delgato | Adult | M | 0:26:41 |
| 11 | 45 | Chloe Bouscary | Adult | F | 0:27:28 |
| 12 | 44 | Marjolein Gevers | Adult | F | 0:27:29 |
| 13 | 10 | Mary Stuart | Adult | F | 0:27:46 |
| 14 | 85 | Natascha Sondeergaard | Adult | F | 0:28:28 |
| 15 | 7 | Bjorne Wolff | Adult | M | 0:28:56 |
| 16 | 38 | Scott Rachon | Adult | M | 0:29:21 |
| 17 | 40 | Joseph McCarter | Adult | M | 0:29:21 |
| 18 | 83 | Jørn Holbech | Adult | M | 0:29:50 |
| 19 | 87 | Denis Staerk | Adult | M | 1:29:27 |
| 20 | 105 | Morten Boller | Adult | M | 0:30:42 |
| 21 | 68 | Ylva Petersson | Adult | F | 0:31:07 |
| 22 | 49 | Jon Peterson | Adult | M | 0:32:30 |
| 23 | 95 | Ron Butler | Adult | M | 0:32:41 |
| 24 | 5 | Lars Jorgensen | Adult | M | 0:33:55 |
| 25 | 20 | Pia Falsig | Adult | F | 0:36:10 |
| 26 | 26 | No Name? | Adult | F | 0:37:05 |
| 27 | 13 | Paninnguaq Olsen | Adult | F | 0:37:19 |
| 28 | 71 | Simon Stenholt | Adult | M | 0:37:23 |
| 29 | 2 | Matti Vængtoft | Child | M | 0:39:19 |
| 30 | 27 | Sebastian Johansen | Adult | M | 0:39:23 |
| 31 | 52 | Lucas Hansen | Adult | M | 0:39:26 |
| 32 | 35 | Zascha Lyberth | Child | F | 0:40:35 |
| 33 | 77 | Oliver Qvist | Child | M | 0:42:48 |
| 34 | 34 | Ani David Kleist | Adult | M | 0:42:51 |
| 35 | 64 | Johanas Christensen | Child | M | 0:43:29 |
| 36 | 1 | Klaus Vængtoft | Adult | M | 0:43:39 |
| 37 | 24 | Berdt Danielsen | Adult | M | 0:43:42 |
| 38 | 8 | Vivi Gronvold | Adult | F | 0:44:02 |
| 39 | 12 | Bruno Bank | Adult | M | 0:45:23 |
| 40 | 101 | Tage Johansen | Adult | M | 0:45:39 |
| 41 | 36 | Ingo Johansen | Adult | M | 0:45:47 |
| 42 | 76 | Maya Larsen | Child | F | 0:46:12 |
| 43 | 75 | Mads Larsen | Child | M | 0:46:13 |
| 44 | 58 | Olaf Feldmann | Adult | M | 0:46:22 |
| 45 | 54 | Lisbeth Rasmussen | Adult | F | 0:47:42 |
| 46 | 70 | Ole Damgaard | Adult | M | 0:47:53 |
| 47 | 79 | Camilla Olsen | Adult | F | 0:48:23 |
| 48 | 78 | Heidi Schermer | Adult | F | 0:48:23 |
| 49 | 4 | Soren Lund | Adult | M | 0:50:10 |
| 50 | 62 | Aoy Nookaeo | Adult | F | 0:52:02 |
| 51 | 57 | Ane Ottens | Adult | F | 0:52:30 |
| 52 | 19 | Connie Falsig Hanson | Adult | F | 0:52:31 |
| 53 | 72 | Thomas Rassmusen | Adult | M | 0:52:45 |
| 54 | 11 | Klaus Nielsen | Adult | M | 0:52:46 |
| 55 | 80 | Ingrid Nixon | Adult | F | 0:53:30 |
| 56 | 81 | Kevin Clement | Adult | M | 0:53:31 |
| 57 | 90 | Mette Kirkegaard | Adult | F | 0:53:45 |
| 58 | 84 | Frank Feldmann | Child | M | 0:53:49 |
| 59 | 33 | Vera Jonathansen | Child | F | 0:55:22 |
| 60 | 47 | Rita Madsen | Adult | F | 0:55:24 |
| 61 | 28 | Bente Sieqstad | Adult | F | 0:58:27 |
| 62 | 55 | Johanna Olesen | Adult | F | 0:58:28 |
| 63 | 15 | Petrus Nihodemussen | Adult | M | 0:59:38 |
| 64 | 93 | Helena Liberth | Adult | F | 0:59:48 |
| 65 | 92 | Junior Liberth | Child | M | 0:59:49 |
| 66 | 21 | Rosa Fleischer | Adult | F | 1:00:13 |
| 67 | 31 | Kattaaraq Jonathansen | Child | F | 1:00:13 |
| 68 | 46 | Dortheeraq Kleist | Child | F | 1:00:23 |
| 69 | 67 | Ivaaq Christensen | Adult | M | 1:00:29 |
| 70 | 63 | Andreas Christensen | Child | M | 1:00:38 |
| 71 | 32 | Avortungiaq Aaronsen | Child | F | 1:00:40 |
| 72 | 86 | Anika Liberth | Child | F | 1:00:44 |
| 73 | 60 | Adam Liberth | Adult | M | 1:00:46 |
| 74 | 82 | Mingus Rasmussen | Child | M | 1:02:24 |
| 75 | 30 | Tomteen | Child | M | 1:02:26 |
| 76 | 96 | Markus Lentz | Adult | M | 1:02:27 |
| 77 | 66 | Per Mikkelsen | Adult | M | 1:02:29 |
| 78 | 65 | Julia Mikkelsen | Child | F | 1:02:33 |
| 79 | 22 | Frederik Jonassen | Adult | M | 1:08:47 |
| 80 | 14 | Aleqooraq Thorsen | Adult | F | 1:08:49 |
| 81 | 53 | Ib Nielsen | Adult | M | 1:09:40 |
| 82 | 91 | John Risager | Adult | M | 1:09:42 |
| 83 | 3 | Magnus Vængtoft | Child | M | 1:13:15 |
| 84 | 9 | Inuk Gronvold | Child | M | 1:13:19 |
| 85 | 97 | Susan Andersen | Adult | F | 1:15:55 |
| 86 | 98 | Suusaat Poulsen | Adult | F | 1:15:56 |
| 87 | 99 | Paarnaq Lyberth | Child | F | 1:16:00 |
| 88 | 100 | Navarana Lyberth | Child | F | 1:16:00 |
| 89 | 48 | Soren Hansen | Adult | M | DNF |
| 90 | 6 | Karna Pivat | Child | F | DNF |
| 91 | 23 | Polly Magnussen | Adult | F | DNF |
| 92 | 29 | Laerke Quist | Adult | M | DNF |
| 93 | 37 | Aqqa Jonathansen | Child | M | DNF |
| 94 | 41 | Robert Haupt | Adult | M | DNF |
| 95 | 50 | Frank Peterson | Adult | M | DNF |
1/2 Marathon Results
| Place | Bib | Name | Category | Gender | Time |
| 1 | 39 | Joshua Seeberger | Adult | M | 1:31:43 |
| 2 | 17 | Wilfred Steensby | Adult | M | 1:53:38 |
| 3 | 18 | Kim Pliniussen | Adult | M | 1:56:52 |
| 4 | 16 | Faye Perchanok | Adult | F | 2:04:06 |
| 5 | 43 | Enos Lyberth | Adult | M | 2:13:56 |
| 6 | 42 | Otto Johansen | Adult | M | 2:30:12 |

